IMPRIMANTE ETIQUETTES
Toshiba B-EX6T1 – B-EX6T3
Nos imprimantes transfert thermique
Imprimante industrielle Toshiba B-EX6 – 200 ou 300 dpi
thermique direct ou transfert thermique
Permet d’imprimer des étiquettes jusqu’à 160 mm maximum
Présentation
Avec ses caractéristiques économiques et son large choix de modèles et d’options, la B-EX6 couvre les applications les plus exigeantes, pour l’impression industrielle lourde…la meilleure solution industrielle « tout-en-un ».
-
- technologie de pointe
- facilité d’utilisation
- fiabilité
- conception robuste et durable
- fonctionnalités avancées
Caractéristiques
B-EX6T1-GS/TS12 |
B-EX6T3-GS/TS12 |
|
CARACTÉRISTIQUES | ||
Tête d’impression | Tête proche du bord | Tête près du bord avec barre de refroidissement |
Taille | 331 (L) x 480 (P) x 310 (H) mm | |
Poids | 20 kg | |
Interface utilisateur | LCD graphique, 2 x LED, 10 x clé | |
Température de fonctionnement | 5°C à 40°C / 25-85% sans condensation | |
Standard Interface | USB 2.0, LAN 10/100 Base, IPv6, USB Host/RTC, | |
Interface optionnelle | RS232, Centronics, LAN sans fil, EX I/O | |
Mémoire | Système (mémoire flash) 64 Mo, SRAM 32 Mo | |
Alimentation | AC 100 à 240V, 50/60 Hz | |
IMPRIMER | ||
Méthode | Transfert thermique / thermique direct | |
Résolution | 203/305 dpi ( 8/12 points/mm) | |
Largeur d’impression maximale | 160mm | |
Longueur d’impression maximale | 1490mm | |
Vitesse d’impression maximale | 305 mm/seconde (12 ips) | |
Fonction d’enregistrement du ruban | Oui | Non |
Codes à barres | UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Postnet, RM4SCC, KIX-Code, Customer Barcode, GS1 Databar | |
Codes 2D | Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code, Micro PDF 417, CP Code | |
Police | Police bitmap, Police Contour, Police Prix, TTF, OFT | |
RUBAN | ||
Type de ruban | Type de tête de bord | Type de tête plate |
Largeur maximale du ruban | 170mm | |
Longueur maximale du ruban | 800 m (jusqu’à 5 pouces de largeur) | 600 m |
MÉDIA | ||
Alignement du papier | Centre | |
Largeur du papier de support | 50-165 mm | |
Épaisseur de l’étiquette | 0,13-0,17 mm | |
Épaisseur de l’étiquette | 0,08 à 0,25 mm | |
Rouleau de papier | 200 mm (7,9 po) | |
LOGICIELS & CONNECTIVITÉ | ||
Pilote d’imprimante | Windows 10/8/7/Vista (32/64 bits) Windows Server 2012/Server 2008 (32/64 bits) |
|
Mode langue | TPCL, ZPL II, BCI (fonction) | |
OPTIONS | ||
Coupe-disque, module peel-off, guide de pliage du ventilateur, RS232, Centronics, LAN sans fil, EX I/O, kit RFID* |
(*) Pour le modèle T1 uniquement